Até sábado (5), último dia para os partidos e coligações registrarem seus candidatos, o TRE recebeu 755 pedidos de registros de candidaturas, sendo seis a governador, seis a vice-governador, seis ao Senado e 12 suplentes, 228 para deputado federal e 497 deputado estadual.
Os candidatos a governador são:
Nome completo | Cargo | Núm. | Situação | Partido | Coligação |
---|---|---|---|---|---|
EDISON LOBÃO FILHO | Governador | 15 | Aguardando julgamento | PMDB | |
FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA | Governador | 65 | Aguardando julgamento | PC do B | |
JOSE LUIS TEIXEIRA DO LAGO NETO | Governador | 54 | Aguardando julgamento | PPL | |
JOSIVALDO CORREA SILVA | Governador | 21 | Aguardando julgamento | PCB | |
LUÍS ANTONIO CÂMARA PEDROSA | Governador | 50 | Aguardando julgamento | PSOL | |
SAULO COSTA ARCANGELI | Governador | 16 | Aguardando julgamento | PSTU |
Nenhum comentário:
Postar um comentário