| ||
No mesmo dia em que anunciou a prorrogação por mais 90 dias da trégua tarifária com a China, Trump resolveu colocar uma nova carta na mesa de negociações comerciais. | ||
| ||
Atualmente, cerca de 20% da soja consumida pelos chineses é importada dos EUA, o que representa metade do volume negociado entre os países em 2016, período que antecedeu o início da guerra comercial já no primeiro mandato de Trump. | ||
Para atingir a meta, Pequim precisaria deslocar fornecedores como o Brasil, que no ano passado vendeu 74,7 milhões de toneladas aos chineses, faturando US$ 36,5 bilhões. | ||
O cálculo é simples: Se a China comprar muito mais dos americanos, sobra menos espaço para a soja brasileira, cortando a participação do Brasil no maior mercado de soja do planeta — afetando o superávit comercial e a balança agrícola. | ||
| ||
Na prática, a ofensiva de Trump contra a China pode virar um “fogo cruzado” para o Brasil: perder espaço no maior comprador de soja do mundo e, ao mesmo tempo, enfrentar barreiras maiores para vender aos EUA. | ||
Falando em Brasil, EUA e China | ||
Falando em Brasil, EUA e China. Enquanto a relação EUA-Brasil parece se esfriar cada vez mais com o cancelamento da reunião virtual entre Haddad e secretário do Tesouro dos EUA — que havia sido confirmada 12 horas antes —, o Brasil segue tendo “portas abertas” com a China. | ||
Ontem à noite, Lula telefonou para Xi Jinping e conversou sobre acordos bilaterais e novos negócios (aprofunde aqui). Fonte: The News |
Nenhum comentário:
Postar um comentário