
Foi mesmo uma sessão completamente eletrizante a classificação do GP de Mônaco, com mudanças de liderança até os últimos segundos e o italiano Kimi Antonelli mostrando um ritmo absurdo na pista de Monte Carlo.
Os resultados finais da classificação ficaram assim:
- Pole Position: Kimi Antonelli confirmou o favoritismo, desbancando o piloto da casa Charles Leclerc e batendo, no último segundo, o tempo do tetra campeão Max Verstappen.
- Brasileiro no grid: Gabriel Bortoleto vinha fazendo ótimas sessões, mas acabou batendo na Nouvelle Chicane (veja o vídeo), garantindo a 16ª colocação.
Expectativas para a Corrida
Largar na frente em Monte Carlo costuma ser meio caminho andado, já que as ultrapassagens são lendariamente difíceis por lá. Mesmo assim, com a imprevisibilidade de uma pista de rua e chuva ameaçando o Principado, a corrida promete ser de tirar o fôlego.
Resultado da classificação do GP de Mônaco
| POS | Piloto | Equipe | Tempo | Diff |
| 1 | K ANTONELLI | Mercedes | 1:12.051 | |
| 2 | M VERSTAPPEN | Red Bull RBPT Ford | 1:12.094 | +0.043 |
| 3 | L HAMILTON | Ferrari | 1:12.279 | +0.228 |
| 4 | C LECLERC | Ferrari | 1:12.351 | +0.300 |
| 5 | I HADJAR | Red Bull RBPT Ford | 1:12.434 | +0.383 |
| 6 | G RUSSELL | Mercedes | 1:12.445 | +0.394 |
| 7 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 1:12.624 | +0.573 |
| 8 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:12.765 | +0.714 |
| 9 | P GASLY | Alpine Mercedes | 1:13.226 | +1.175 |
| 10 | L LAWSON | Racing Bulls RBPT Ford | 1:13.412 | +1.361 |
| 11 | A ALBON | Williams Mercedes | 1:13.762 | +1.711 |
| 12 | C SAINZ | Williams Mercedes | 1:13.787 | +1.736 |
| 13 | N HÜLKENBERG | Audi | 1:13.815 | +1.764 |
| 14 | F COLAPINTO | Alpine Mercedes | 1:13.902 | +1.851 |
| 15 | A LINDBLAD | Racing Bulls RBPT Ford | 1:13.995 | +1.944 |
| 16 | G BORTOLETO | Audi | – | – |
| 17 | E OCON | Haas Ferrari | 1:14.722 | +2.671 |
| 18 | S PÉREZ | Cadillac Ferrari | 1:14.747 | +2.696 |
| 19 | O BEARMAN | Haas Ferrari | 1:14.814 | +2.763 |
| 20 | V BOTTAS | Cadillac Ferrari | 1:15.283 | +3.232 |
| 21 | F ALONSO | Aston Martin Honda | 1:15.349 | +3.298 |
| 22 | L STROLL | Aston Martin Honda | 1:16.061 | +4.010 |
Comentários