A copa mais milionária da história? | ||
A contagem regressiva para o maior evento de futebol do planeta já começou. São menos de 50 dias para a Copa do Mundo de 2026, mas se algo te diz que o “clima não tá para Copa”, saiba que não é só para você. | ||
Mais da metade dos brasileiros demonstra baixa empolgação com o Mundial, sendo o maior índice dessa categoria já registrado na série histórica. | ||
| ||
Um dos motivos é o bolso. De acordo com a Moody's, o torcedor que quiser acompanhar o torneio na América do Norte vai enfrentar a Copa mais cara de todos os tempos. | ||
| ||
Para muitos brasileiros, o sonho de ver o Hexa de perto esbarra em uma planilha de custos assustadora. Os números falam por si: | ||
| ||
O abismo financeiro também é um abismo emocional… | ||
O debate sobre os custos acompanha uma mudança na percepção do público. Enquanto a FIFA defende os valores para sustentar a infraestrutura e o novo formato do torneio, para os brasileiros, o futebol vive um momento de afastamento entre a Seleção e torcedor — uma certa perda de identidade. | ||
| ||
Esse distanciamento apareceu até no lançamento dos novos uniformes. Um levantamento da Timelens mostrou que 72% das menções digitais foram negativas, com foco no design e nos preços. | ||
| ||
Para a FIFA, o foco está no resultado: a projeção de receita para o torneio deste ano é de US$ 11 bilhões. Pense que no Catar, 4 anos atrás, a projeção era de US$ 7,5 bilhões. | ||
O mercado norte-americano, principal sede, faz diferença no produto final. Em um ambiente onde o evento é tratado como um entretenimento de alto padrão, garante o sucesso comercial mesmo com a baixa empolgação em locais tradicionais. | ||
| ||
O impacto macroeconômico nos países-sede deve ser moderado — 0,05% do PIB nos EUA —, mas o impacto cultural é o que está sendo testado. | ||
E você? Vai vestir a camisa, torcer pelo Hexa ou não se sente tão envolvido com a Copa como nos outros anos? | ||



Nenhum comentário:
Postar um comentário