A briga pelo "olho" do eleitor está mais dividida do que nunca | ||
| ||
O Datafolha soltou um raio-X de como o país consome política em 2026 e o resultado mostra que o Brasil não está apenas dividido em ideais, mas em ecossistemas inteiros de informação. | ||
O que dizem os números? No geral, a TV ainda lidera com 58%, seguida de perto pelas redes sociais com 54%. Mas a verdadeira divisão é ideológica: | ||
| ||
De olho na expansão ainda maior do digital, o TSE aprovou novas normas. Proibiu o uso de AI nas 72h antes da votação e exigiu relatórios de conformidades das BIG TECHs. | ||
Mas não é só onde se informam que muda, mas também sobre o quê se preocupam… | ||
Embora o debate político ferva no YouTube e no WhatsApp, o que realmente tira o sono do brasileiro passa longe dos algoritmos. Apesar dos escândalos recentes envolvendo o Banco Master e os desvios no INSS, a corrupção ainda não é a vilã número 1 no imaginário popular. | ||
No topo das dores de cabeça, está: Saúde (21%), Segurança (19%) e Economia (11%). Só na sequência, vem Corrupção (9%). | ||
| ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário