Um tour pelas principais manchetes deste sábado | ||
| ||
De casa nova. LeBron James, que deixou os Lakers depois de oito temporadas, anunciou que será jogador do Philadelphia 76ers. Aos 41 anos, essa será sua 24ª temporada e seu salário deve ser de US$ 8 milhões por dois anos de contrato. | ||
Disputa continua: Em nova pesquisa eleitoral realizada pelo Datafolha, Lula aparece com 48% das intenções de voto no segundo turno, contra 43% de Flávio Bolsonaro. Em relação à última pesquisa, o petista cresceu 1pp, e o senador permaneceu estável. | ||
Liga e desliga… Parlamentares dos EUA apresentaram um projeto de lei que exige um “botão de desativação” para AIs avançadas. O movimento acontece depois de um modelo da OpenAI atacar uma startup para acessar informações. A implementação pode ser complicada, já que sistemas mais inteligentes podem tentar resistir ao desligamento — como já aconteceu outras vezes. | ||
Discordam. Ao recorrer da decisão de Alexandre de Moraes, a defesa de Jair Bolsonaro alegou que a restrição a visitas imposta ao ex-presidente restringe sua liberdade de pensamento. Os advogados pedem para que, caso a decisão não mude, o pedido seja julgado pela primeira turma do STF. | ||
Na mira. A União Europeia anunciou o resultado das suas investigações contra o TikTok e concluiu que medidas de segurança necessárias para proteger menores no ambiente online não foram tomadas. As conclusões são preliminares, mas caso sejam confirmadas, a empresa pode ser multada em até 6% da sua receita global. | ||
Gastos bilionários: Os programas sociais e medidas de crédito não planejadas do governo federal já somam ao menos R$ 256 bilhões em 2026. Entre eles estão a isenção do IR, Desenrola 2.0 e o programa que libera linhas de financiamento para motoristas de aplicativos. | ||
Acesse e inscreva-se no canal e receba as notícia pelo WhatsApp |

Comentários