Os 15 Maiores Colégios Eleitorais do Maranhão – Eleições 2026
O Maranhão possui 5.186.562 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.
Os 15 maiores municípios concentram quase 38% de todo o eleitorado estadual, demonstrando onde estarão as principais disputas políticas do estado.
| Posição | Município | Eleitores |
|---|---|---|
| 1º | São Luís | 695.170 |
| 2º | Imperatriz | 202.196 |
| 3º | São José de Ribamar | 130.523 |
| 4º | Timon | 123.245 |
| 5º | Caxias | 112.289 |
| 6º | Paço do Lumiar | 90.973 |
| 7º | Codó | 85.084 |
| 8º | Açailândia | 78.624 |
| 9º | Bacabal | 72.598 |
| 10º | Balsas | 71.214 |
| 11º | Santa Inês | 62.728 |
| 12º | Barra do Corda | 61.783 |
| 13º | Pinheiro | 61.180 |
| 14º | Chapadinha | 57.301 |
| 15º | Grajaú | 50.845 |
Resumo:
- Eleitorado do Maranhão: 5.186.562 eleitores.
- Os 15 maiores municípios concentram aproximadamente 37,7% do eleitorado estadual.
- Bacabal é o 9º maior colégio eleitoral do Maranhão, com 72.598 eleitores.

Comentários